Сравнение обычной и Premium-версии программы | ||
---|---|---|
Обычная версия программы | PREMIUM версия программы | |
Массовая загрузка аккаунтов | ||
Групп в рассылке на стены групп | 15 | ∞ |
Пользователей в рассылке на стены пользователям | 15 | ∞ |
Групп в рассылке в комментарии групп | 15 | ∞ |
Групп в рассылке в обсуждения | 15 | ∞ |
Пользователей для рассылки в личные сообщения | 5 | ∞ |
Групп для рассылки в личные сообщения | 5 | ∞ |
Текстов для рассылки ответов под комментарием | 3 | ∞ |
Количество потоков для "Первого комментария" (Первонаха) | 1 | ∞ |
Принудительная остановка потоков для "Первого комментария" (Первонаха) | ||
Максимум групп в парсере | 20 | 1000 |
Максимум участников в парсере группы | 10 | 1000 |
Максимум прокси в парсере прокси | 3 | 20 |
Максимум пользователей в парсере друзей | 20 | 5000 |
Мгновенная транслитерация текста (На лету) | ||
Мгновенная смайлизация текста (На лету) | ||
Количество UserAgent-ов *Выдается пользователю при каждом входе в программу | 20 | 150+ |
Возможнсть изменять UserAgent | ||
Возможностьть настроить автоматическое распознавание Captcha *С помощью сервиса RuCaptcha или anti-captcha.com | ||
Возможная спонсированная реклама |